主 旨:檢送「100年第4季房地產消費糾紛原因統計表」乙份供參,請 查照。
說 明:依據內政部101年1月30日內授中辦地字第1016650115號函辦理。
檔案下載(101017函附件100年第4季房地產消費糾紛原因統計.xls)
100年第4季房地產消費糾紛原因統計表(101.1)
糾紛原因/縣市別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 合計 | |
|
隱瞞重要資訊 | 廣告不實 | 產權不清楚 | 定金返還(含斡旋金轉成定金) | 開工遲延 | 施工瑕疵 | 建材設備不符 | 工程結構及公共工程安全問題 | 交屋遲延 | 坪數不足 | 屋頂使用權與產權爭議 | 地下室使用權與產權爭議 | 法定空地使用權與產權爭議 | 建物不符容積率規定 | 對預售屋未售出部分逕自變更設計,增加戶數銷售 | 建商要求客戶繳回契約書 | 建商倒閉 | 停車位使用權 | 停車位面積 | 停車位價金 |
|
仲介「斡旋金」返還 | 仲介公司欺罔行為 | 一屋二賣 | 賺取差價 | 服務報酬爭議 | 房屋現況說明書內容與現況不符 | 氯離子檢測 | 鋼筋輻射檢測 | 銷售人捲款潛逃 | 逃漏稅捐 | 有關稅費爭議 |
|
终止委售或買賣契約 | 房屋漏水問題 | 標的物貸款問題 | 未提供(交)不動產說明書 | 其他 | |||
合計 | 21 | 46 | 9 | 9 | 17 | 0 | 13 | 8 | 3 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 7 | 3 | 0 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | 75 | 11 | 16 | 46 | 386 | |
台北市 | 仲介 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
代銷 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建商 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 8 | 57 | |
新北市 | 仲介 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 2 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
代銷 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建商 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 7 | 54 | |
台中市 | 仲介 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
代銷 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建商 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 51 | |
台南市 | 仲介 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代銷 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建商 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 2 | 11 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 52 | |
高雄市 | 仲介 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 15 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
代銷 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建商 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | 0 | 31 | |
宜蘭縣 | 仲介 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
代銷 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建商 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
桃園縣 | 仲介 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 8 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
代銷 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建商 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 8 | 45 | |
新竹縣 | 仲介 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代銷 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建商 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
苗栗縣 | 仲介 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代銷 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建商 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
彰化縣 | 仲介 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
代銷 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建商 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 18 | |
南投縣 | 仲介 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代銷 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建商 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
雲林縣 | 仲介 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代銷 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建商 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
嘉義縣 | 仲介 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代銷 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建商 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
屏東縣 | 仲介 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代銷 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建商 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
台東縣 | 仲介 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代銷 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建商 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
花蓮縣 | 仲介 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
代銷 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建商 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
基隆市 | 仲介 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
代銷 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建商 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
新竹市 | 仲介 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
代銷 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建商 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
嘉義市 | 仲介 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代銷 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建商 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
澎湖縣 | 仲介 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代銷 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建商 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
金門縣 | 仲介 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代銷 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建商 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
連江縣 | 仲介 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代銷 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建商 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100年第4季房地產消費糾紛來源統計表
101.1 | ||||||
縣市別 | 仲介業 | 代銷業 | 建商 | 其他 | 合計 | 備註 |
台北市 | 39 | 1 | 15 | 2 | 57 | |
新北市 | 45 | 3 | 4 | 2 | 54 | |
台中市 | 33 | 18 | 51 | |||
台南市 | 27 | 25 | 52 | |||
高雄市 | 31 | 31 | ||||
宜蘭縣 | 10 | 10 | ||||
桃園縣 | 44 | 1 | 45 | |||
新竹縣 | 0 | |||||
苗栗縣 | 3 | 3 | ||||
彰化縣 | 6 | 11 | 1 | 18 | ||
南投縣 | 3 | 2 | 5 | |||
雲林縣 | 1 | 5 | 6 | |||
嘉義縣 | 0 | |||||
屏東縣 | 6 | 5 | 11 | |||
台東縣 | 2 | 2 | ||||
花蓮縣 | 10 | 7 | 17 | |||
基隆市 | 7 | 1 | 8 | |||
新竹市 | 7 | 7 | ||||
嘉義市 | 6 | 6 | ||||
澎湖縣 | 2 | 1 | 3 | |||
金門縣 | 0 | |||||
連江縣 | 0 | |||||
合計 | 282 | 6 | 93 | 5 | 386 |